Regjeringen legger 59 millioner ekstra på bordet for å gi gratis ferge på strekninger med mindre enn 100 000 passasjerer årlig.
Regjeringen foreslår nå å øke bevilgningene til gratis ferger med 59 millionar kroner, med en fordeling på 53 millioner kroner til fylkesveiferger og 6 millioner kroner til riksveiferger. Regjeringa foreslår dermed å bevilge totalt 89 millionar kroner til gratis ferjer i 2022.
Samtidig vil regjeringen utvide ordningen til å omfatte delstrekninger til øyer og samfunn uten vei til fastlandet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.
Det er fylkeskommunene som har ansvaret for fylkesveifergene. Derfor er de som har ansvaret for hvordan pengene skal brukes.
– I noen fergesamband i Norge har ferga flere stopp. Noen av disse anløpene er på øyer og i veiløse samfunn. Vi ønsker å starte arbeidet med å gjere disse strekningane gratis, sier Nygård.
Derfor foreslår regjeringen å bruke 6 millioner kroner av midlene til gratis ferger til Røst og Værøy på rv. 80 Bodø–Røst–Værøy–Moskenes i Nordland og til Skipavik på rv. 13 Hjelmeland–Skipavik–Nesvik i Rogaland. I tillegg gjelder dette noen ferger på fylkesveiene.
Dette er fylkesveistrekningene som har mindre enn 100 000 passasjerer i året basert på tall fra 2019. Disse skal bli gratis, men det er tilslutt fylkeskommunene som avgjør. Det kan derfor bli endringer:
Fylke | Samband |
Innlandet | Tangen – Horn |
Agder | Abelnes – Andabeløy |
Rogaland | Haugesund – Utsira |
Rogaland | Stavanger – Lysebotn |
Vestland | Hisarøy – Mjånes |
Vestland | Barmen – Barmsund |
Vestland | Ortnevik – Måren – Nordeide |
Vestland | Klokkarvik – Lerøy – Bjelkarøy – Hjellestad |
Vestland | Daløy – Haldorsneset |
Vestland | Fjelberg – Sydnes – Utbjoa |
Vestland | Kinsarvik – Utne |
Vestland | Fedje – Sævrøy |
Vestland | Florabassenget |
Vestland | Masfjordnes – Duesund |
Vestland | Rysjedalsvika – Rutledal – Krakhella |
Vestland | Husavik – Sandvikvåg |
Møre og Romsdal | Molde – Sekken |
Møre og Romsdal | Festøya – Hundeidvika |
Møre og Romsdal | Småge – Orta – Finnøya – Sandøya – Ona |
Møre og Romsdal | Arasvika – Hennset |
Møre og Romsdal | Sæbø – Leknes – Skår – Trandal – Standal |
Trøndelag | Dypfest-Tarva |
Trøndelag | Storfosna-Leksa-Værnes |
Trøndelag | Sula – Mausund – Dyrøy |
Trøndelag | Garten-Storfosna |
Trøndelag | Skei – Gutvik |
Nordland | Digermulen – Finnvik |
Nordland | Stokkvågen – Træna |
Nordland | Mosjøen – Hundåla |
Nordland | Igerøy – Tjøtta |
Nordland | Nordnesøy – Kilboghamn |
Nordland | Sund – Horsdal – Sørarnøy |
Nordland | Ørnes – Vassdalsvik – Meløysund – Bolga – Støtt |
Nordland | Svolvær – Skrova – Skutvik |
Nordland | Nesna – Nesnaøyene |
Nordland | Stokkvågen – Onøy – Sleneset – Lovund |
Nordland | Jektvik – Kilboghamn |
Nordland | Tjøtta – Forvik |
Nordland | Horn – Igerøy |
Troms og Finnmark | Mikkelsby – Kongshus |
Troms og Finnmark | Øksfjord – Bergsfjord – Sør–Tverrfjord |
Troms og Finnmark | Øksfjord – Tverrfjord |
Troms og Finnmark | Mikkelvik- Bromnes |
Troms og Finnmark | Strømsnes – Kjerringholmen |
Troms og Finnmark | Rotsund- Havnnes- Uløybukt |
Troms og Finnmark | Nyvoll – Eidsnes (Korsfjord) |
Troms og Finnmark | Bellvik- Vengsøy |
Troms og Finnmark | Øksfjord – Hasvik |
Troms og Finnmark | Botnhamn- Brensholmen |
Troms og Finnmark | Storstein- Nikkeby- Lauksundskaret |
Troms og Finnmark | Hansnes- Karlsøy- Vannøy |
Troms og Finnmark | Hansnes- Reinøy |
I tillegg vil følgende fergestrekninger med mer enn 100 000 passasjerer årlig bli gratis fordi de går til øyer og samfunn uten fastlandsveg. Også her kan det bli endringer:
Fylke | Samband |
Vestfold og Telemark | Kragerø-Skåtøy-Stabbestad |
Rogaland | Fogn – Judaberg – Nedstrand – Jelsa |
Vestland | Askvoll – Gjervik – Fure – Værlandet |
Vestland | Gjermundshamn – Varaldsøy – Årsnes |
Vestland | Jektevik – Nordhuglo – Hodnanes |
Vestland | Måløy – Husevågøy – Oldeide |
Møre og Romsdal | Larsnes – Åram – Voksa – Kvamsøya |
Regjeringen sier i sin pressemelding at endringene skal gjennomføres i annet halvår, men oppgir ingen dato ettersom fylkeskommunene bestemmer mye av takten på gjennomføringene.
Tekst: Knut Randem, Bobilverden.no
Les også: Ny rabattstruktur og fergeforskudd fortsatt i det uvisse